| Rozmiar | 100″ | 120″ |
| Format obrazu | 16:09 | 16:09 |
| Wysokość obrazu | H=1245mm | H=1494mm |
| Szerokość obrazu | W=2214mm | W=2657mm |
| Wysokość ekranu | A=1715mm | A=1950mm |
| Długość ekranu | L=2451mm | L=2893mm |
| Pas rozbiegowy | B2=350mm | B2=350mm |
| Wysokość kasety | Hc=102mm | Hc=102mm |
| Głębokość kasety | Wc=152mm | Wc=152mm |
| Wysokość górnej listwy | Hb=18mm | Hb=18mm |
| Dostępne materiały projekcyjne | ALR LT, | |
| ALR Lite, | ||
| ALR (Ambient Light Rejection, | ||
| Matt White HD Pro, | ||
| Matt Grey HD Pro | ||
| Materiał | Współczynnik odbicia (Gain) | Kąt widzenia | Waga kg/m2 | Grubość (mm) | Konstrukcja |
| ALR LT | 1 | 60° | |||
| ALR Lite | 0.6 | 140° | |||
| ALR | 0.4 | 140° | PET | ||
| MW HD Pro | 1 | 160° | 0.445 | 0,35 | PVC, 1 warstwowa, czarne plecy |
| MG HD Pro | 0.8 | 160° | 0.502 | 0,35 | PVC, 1 warstwowa |
PL, 05-090 Raszyn ul. Jaworskiego 6/2
info@supremapolska.pl
+48 22 435 99 16
All Right’s Reserved 2023. Polityka Prywatności / RODO